La FER Neuchâtel met à disposition de ses membres la possibilité de calculer les charges sociales dues par l’employeur en se basant sur le salaire du travailleur.
Notre outil calculateur de charges sociales
Calculateur de charges sociales pour employeur (taux 2025)
Types d'assurances ou de prestations | Taux Employeur | Taux Employé | Employeur (CHF) | Employé (CHF) | Total (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Taux fixes (chiffres 2025) | |||||
AVS | 4.35% | 4.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AI | 0.7% | 0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
APG | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AC | 1.1% | 1.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LAE | 0.18% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FAPP | 0.507% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sous-total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Taux variables | |||||
LPP (taux moyen, chiffre 2025) | 6.5% | 6.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Allocations familiales – (taux CALFACO) | 2.05% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Assurance perte de gain en cas de maladie (non obligatoire) | 0.9% | 0.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LAA (ensemble des assureurs inscrits à l’OFSP, prime moyenne) | |||||
a) Accidents professionnels (AP) | 0.8% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
b) Accidents non professionnels (ANP) | 0% | 1.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sous-total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Ne concerne que l’employeur | |||||
Vacances (minimum légal de 4 semaines sur 48 travaillées) | 8.33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jours fériés (Neuchâtel) | 2.77% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sous total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total général | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Calculateur de charges sociales pour indépendant (taux 2025)
La FER Neuchâtel met à disposition de ses membres la possibilité de calculer les charges sociales.
Types d'assurances ou de prestations | Taux (%) | Base de calcul (CHF) | Montant (CHF) |
---|---|---|---|
Cotisations 1er pilier obligatoires pour les indépendants | |||
AVS/AI/APG | forfait | 0.00 | 530.00 |
Allocations familiales – (taux CALFACO) | 2.05% | 0.00 | 0.00 |
Sous-total | 530.00 | ||
Assurances facultatives pour les indépendants (estimation CH) | |||
Assurance accident facultative des chefs d'entreprise | 2.5% | 0.00 | 0.00 |
Assurance perte de gain maladie (estimation) | 2.76% | 0.00 | 0.00 |
Prévoyance professionnelle (LPP - estimation) | 13% | 0.00 | 0.00 |
Sous-total | 0.00 | ||
Total général | 530.00 |